Entenartige Vögel
Threskiornithidae - Ibisse
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Hagedasch | Bostrychia hagedash | 16,0 | |
Heiliger Ibis | Threskiornis athiopicus | 16,0 | |
Roter Sichler | Eudocimus ruber | 16,0 | |
Schwarzhalssibis | Threskiornis melanocephalus | 16,0 | |
Stachelibis | Carphibis spinicollis | 16,0 |
Ardeidae - Reiher
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Blaureiher | Ergretta caerulea | 14,0 |
Phenicopteridae - Flamingos
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Chile-Flamingo | Phoenicopterus chilensis | 16,0 | |
Gelbfußflamingo | Phoenicopterus andensis | 16,0 | |
Kurzschnabelflamingo | Phoenicopterus jamesi | 16,0 | |
Rosa Flamingo | Phoenicopterus ruber | 16,0 | |
Zwergflamingo | Phoenicopterus minor | 16,0 |
Anatidae - Entenartige
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Andengans | Chloephaga melanoptera | 16,0 | |
Baikalente (Gluckente) | Nettion formosun | 8,0 | |
Blauflügelente | Spatula discors | 8,0 | |
Blauflügelgans | Cyanochen cyanopterus | 14,0 | |
Cosorobaschwan | Coscoroba coscoroba | 20,0 | |
Graukopfkasarka | Casarca cana | 13,0 | |
Halsband kasarka | Casarca tadomoides | 14,0 | |
Hawaiigans (Nene) | Branta sandvicensis | 16,0 | |
Hottentottenente | Punan etta hottentotta | 6,5 | |
Kaisergans | Philacte canagica | 16,0 | |
Kastanienente | Nettion castaneum | 10,0 | |
Laysanente | Anas laysanensis | 9,0 | |
Madagaskarente | Anas melleri | 8,0 | |
Mandarinente | Dendonessa galericulata | 9,0 | |
Nilgans | Alopochen aegyptiacus | 14,0 | |
Orinocogans | Neochen jubatus | 14,0 | |
Paradieskaskarka | Casarca variegata | 13,0 | |
Pfeilschwan | Olor columbianus | 24,0 | |
Radjahgans (Rotrücken) | Radjah radjah rufilergum | 12,0 | |
Radjahgans (Schwarzrücken) | Radjah radjah radjah | 12,0 | |
Rosenkopfente (Nelkenente) | Rhodinessa caryophyllacea | 10,0 | |
Rothalsgans | Rufibrenta ruficollis | 12,0 | |
Rotkopfgans | Chloephaga rubidceps | 14,0 | |
Schopfkasarka | Casarca cristata | 14,0 | |
Schwanengans | Anser cygnoides | 20,0 | |
Schwarzhalsschwan | Sthenelides melancoryphus | 20,0 | |
Trauerschwan | Chlenopis atrata | 20,0 | |
Trompeterschwan | Olor buccinator | 27,0 | |
Zwergschwan | Olor bewickii | 24,0 |
ohne Gewähr