Exoten
Prachtfinkendeutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | normaler Ring |
Angola-Schmetterlingsfink | Urarginthus angolensis | 2,2-2,5 | |
Auroraastrild | Pytilia phoenicoptera | 2,5 | |
Australischer Zebrafink | Taeniopygia guttata castanotis | 2,2-2,5 | |
Australischer Zebrafink (Wildform) | Taeniopygia guttata castanotis | 2,5 | |
Bambus-Papageiamadine | Reichenowia hyperythra | 2,5-2,8 | |
Bandamadine (Bandfink) | Amadina fasciata | 2,5-2,8 | |
Binsenamadine | Bathilda ruficauda | 2,5-2,8 | |
Blaßkopfnonne | Munia pallida | 2,5-2,8 | |
Blauköpfiger Schmetterlingsfink | Uraeginthus cyanocephalus | 2,5 | |
Borneo-Bronzemännchen | Lonchura fuscans | 2,5-2,8 | |
Braunbrustnonne (ohne sharpii) | Munia castaneothorax | 2,5-2,8 | |
Brauner Tropfenastrild | Clytospiza monteiri | 2,5-2,8 | |
Braunkopfnonne | Munia malacca brunneiceps | 2,5-2,8 | |
Buntastrild | Pytilia melba | 2,5-2,8 | |
Buntkopf Papageiamadine | Amblynura colria | 2,7-2,8 | |
Cinderella-Schönbürzelchen | Glaucestrilda thomensis | 2,2 | |
Diamantamadine | Stagonopleura gutata | 2,5-2,8 | |
Dickschnabelnonne | Munia grandis | 2,5-2,8 | |
Diggles Amadine (schwarzbürzelig) | Poephila cincta atropygalis | 2,5-2,8 | |
Dornamadine | Aegintha temporalis | 2,5 | |
Dreifarbennonne | Munia malacca | 2,5-2,8 | |
Dreifarbige Papageiamadine | Amblynura trichroa | 2,7-2,8 | |
Dunkelroter Amarant | Lagonosticta rubricata | 2,2-2,5 | |
Dybowskiastrild | Euschistospiza dybowski | 2,5-2,8 | |
Elfenastrild | Brunhilda erythronotos | 2,2 | |
Feenastrild | Brunhilda charmosyna | 2,2 | |
Forbes papageiamdine | Amblynura tricolor | 2,5 | |
Fünffarbennonne | Munia quinticolor | 2,5-2,8 | |
Gelbbauchastrild oder Grünastrild | Neisna melanotis quartinia | 2,0 | |
Gemalte Amadine | Embema picta | 2,5-2,8 | |
Gilbnonne | Munia flaviprymna | 2,5-2,8 | |
Gitterflügelelsterchen | Spermestes bicolor poensis | 2,5 | |
Glanzelsterchen | Spermestes bicolor | 2,5 | |
Goldbrüstchen | Sporaeginthus subflavus | 1,8-2,0 | |
Gouldamadine | Chloebia gouliae | 2,5-2,8 | |
Granatastrild | Granatina granatina | 2,5 | |
Grauastrild | Estrilda troglodytes | 2,0-2,2 | |
Grüner Tropfenastrild | Mandingoa nitidula | 2,5-2,8 | |
Gürtelamadine (weißbürzelig) | Poephila cincta cincta | 2,5-2,8 | |
Hadesnonne | Munia stygia | 2,5-2,8 | |
Japanisches Mövchen | Lochura (domestica) | 2,5-2,8 | |
Java-Bronzemännchen | Lochura leucogastroides | 2,5-2,8 | |
Jerdon-Bronzemännchen (Berg) | Lonchura kelaarti jerdoni | 2,5-2,8 | |
Kappenastrild | Krimhilda aricapilla | 2,2 | |
Karmesinastrild | Pyrenestes sanguineus | 2,7-2,8 | |
Kleinelsterchen | Spermestes cucullatus | 2,2-2,5 | |
Kurzschwanz-Papageiamadine | Amblynura cyaneovirens | 2,7-2,8 | |
Lauchgrüne Papageiamadine | Erythrura prasina | 2,7-2,8 | |
Malabarfasänchen | Euodice malabarica | 2,5 | |
Maskenamadine / Weißohramadine | Poephila personata | 2,5-2,8 | |
Muskatfink | Lonchura punctulata | 2,5-2,8 | |
Nonnenastrild | Krimhilda nonnula | 2,2 | |
Olivgrüner Astrild | Stictospiza formosa | 2,2-2,5 | |
Orangebäckchen | Estrilda melpoda | 2,2 | |
Papua-Papageiamadine | Amblynura papuana | 2,7-2,8 | |
Peales-Papageiamadine | Amblynura prasina | 2,7-2,8 | |
Perlhalsamadine | Odontospiza caniceps | 2,5-2,8 | |
Prachtnonne | Munia spectabilis | 2,5 | |
Pünktchenamarant | Lagonosticta rufopicta | 2,2 | |
Reichenows Bergastrild | Cryptospiza reichenowii | 2,5-2,8 | |
Reisamadine (Domestizierte Form) | Padda oryzivora | 3,5 | |
Reisamadine (Wildform) | Padda oryzivora | 3,0 | |
Riesenelsterchen | Spermestes fringilloides | 2,7-2,8 | |
Ringelamadine und Gitterflügelamadine | Stizoptera bichenovii | 2,5 | |
Rosenamarant | Lagonosticta rhodopareia | 2,2 | |
Rotbrust-Samenknacker | Spermophaga haematina | 2,7-3,0 | |
Roter Amarant ( Senegal-Amarant) | Lagonosticta senegala | 2,2 | |
Roter Tropfenastrild | Hypargos niveoguttatus | 2,5-2,8 | |
Rotkopfamadine | Amadina erythrocephala | 2,5-2,8 | |
Rotköpfige Papageiamadine | Amblynura psittacea | 2,7-2,8 | |
Rotkopf-Samenknacker | Spermophaga ruficapilla | 2,7-3,0 | |
Rotmaskenastrild | Pytila hypogrammica | 2,5 | |
Rotrückenelsterchen | Spernestes bicolor rufodorsalis | 2,5 | |
Salvadoris Bergastrild | Cryptospiza salvadorii | 2,5-2,5-2,82,8 | |
Schmetterlingsfink (bengalus) | Uraeginthus bengalus | 2,2-2,5 | |
Schönbürzelchen | Glaucestrilda caerulescens | 2,2 | |
Schwarzbäckchen | Neisna melanotis melanotis | 1,8-2,0 | |
Schwarzbauchamarant (Seltener Amarant) | Lagonosticta rara | 2,2 | |
Schwarzbrustnonne | Munia teerinki | 2,5-2,8 | |
Schwarzkehlamarant und Weinroter Amarant | Lagonosticta vinacea | 2,2 | |
Schwarzkopfnonne | Munia Maja articapilla | 2,5-2,8 | |
Schwarzschwanz-Schönbürzelchen | Glaucestrilda perreini | 2,2 | |
Silberschnäbelchen | Euodice cantans | 2,5 | |
Sonnenamadine (schwarz- und weißbäuchig) | Neochima phaeton | 2,5-2,8 | |
Spitzschwanzamadine rotschnäblig / gelbschnäblig | Poephila acuticauda | 2,5-2,8 | |
Spitzschwanz-Bronzemännchen | Lonchura striata | 2,5-2,8 | |
Streifenastrild | Pytilia phoenicoptera lineata | 2,5 | |
Sumpfastrild | Estrilda paludicola | 2,0-2,2 | |
Timor-Reisamadine | Padda fuscata | 3,0 | |
Timor-Zebrafink | Taeniopygia guttata guttata | 2,2 | |
Tüpfelastrild (Tigerfink) | Amandava amandava | 2,2-2,3 | |
Veilchenastrild | Granatina ianthinogaster | 2,5 | |
Wachtelastrild und Rebhuhnastrild | Ortygospiza atricollis | 2,22,2 | |
Weißbauch-Bronzemännchen | Lochura leucogastra | 2,5-2,8 | |
Weißbrustnonne | Heteromunia pectoralis | 2,5-2,8 | |
Weißkopfnonne | Munia maja | 2,5-2,8 | |
Weißscheitelnonne | Munia nevermanni | 2,5-2,8 | |
Weißwangenastrild | Nesocharis capistrata | 2,5 | |
Wellenastrild | Estrilda astrid | 2,2 | |
Wellenbauch-Bronzemännchen | Lonchura molucca | 2,5-2,8 | |
Wieners Astrild | Pytilia afra | 2,5-2,8 | |
Zebrafink (domestizierte Form) | Taeniopygia guttata | 2,7-3,0 | |
Zeresamadine | Aidemosyne modesttta | 2,5-2,8 | |
Zügelastrild | Estrilda rhodopyga | 2,0-2,2 | |
Zwergelsterchen | Lepidopygia nana | 2,2 | |
Zwergnonne | Munia castaneothorax sharpii | 2,5 |
Sperlingsastrilde
deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | normaler Ring |
Schnurrbärtchen | Sporopipes squamifrons | 2,5 | |
Schuppenköpfchen | Sporopipes frontalis | 2,5-2,8 |
Webervögel
deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | normaler Ring |
Blutschnabelweber | Quelea quelea | 2,7-3,0 | |
Feuerweber | Euplectes franciscanus | 2,7-3,0 | |
Napoleonweber | Euplectes afer | 2,7-2,8 | |
Weber sonstige | Ploceidae (ohne Coliuspasser) | 2,5-4,5 |
ohne Gewähr