Tauben
Caloenadidae - KragentaubenDeutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Kragen- / Nicobarentaube | Caloenas nicobarica | 11,0 |
Gouridae - Kronentauben
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Maronenbrust-Kasantaube | Goura scheepmakeri | 18,0 | |
Rotschulter-Krontaube | Goura cristata | 16,0 - 18,0 |
Otidiphabidae - Fasentauben
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Bronzenacken-Fasantaube | Otidiphaps nobilis nobilis | 11,0 | |
Weißnacken-Fasantaube | Otidiphaps nobilis aruensis | 11,0 |
Columbidae - Tauben
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Adamaua-Tuteltaube | Streptopelia hypopyrrha | 6,0 | |
Albertistaube | Gymnophags albertisi | 8,0 | |
Antillentaube | Papagioenas squamosa | 8,0 | |
Aru Goldbrust_Erdtaube | Gallicolumba rufigula | 6, | |
Australische Grünflügeltaube (Glanzkäfertaube) | Chalcophaps indica chrysochlora | 5,5 | |
Aymarataube | Metriopelia aymara | 4,5 | |
Barlett Dolchstichtaube | Gallicolumba cringer | 7,0 | |
Bindenschwanz-Kuckuckstaube | Macropygia unchall | 7,0 | |
Bindentaube (Bandtaube) | Patagioenas fasciata | 7,0 | |
Blauaugentäubchen | Oxpelia cyanopis | 4,0 | |
Blaukopf Waldtaube | Calopelia brehmeri | 5,5 | |
Blauring- / Weißstirn taube | Leptotila verreauxi | 5,5 | |
Blautäubchen (Schmucktäubchen) | Claravis pretiosa | 4,5 | |
Bolles Lorbeertaube | Palumbus trocaz. bolli | 9,0 | |
Braunrücken Grünflügeltaube | Chalcophaps stephani | 5,5 | |
Brillentäubchen | Metriopelia ceciliae | 4,0 - 4,5 | |
Brillentäubchen | Metriopelia ceceiliae ceciliae | 4,5 | |
Brillentäubchen | Metriopelia ceciliae gymops | 4,0 | |
Brillentäubchen | Metriopelia ceciliae obsoleta | 4,5 | |
Bronzeflecktäubchen | Turtur chalcospilos | 4,0 | |
Bronzeflügeltaube | Phaps chalcoptera | 7,0 | |
Bronzenackentaube / Glanzkopftaube | Turturorena iriditorques | 7,0 | |
Buchstabentaube | Geophaps scripta | 6,0 | |
Buckleytäubchen (Blaßtäubchen) | Coli,bigallina buckley | 4,0 | |
Cassin- / Graubrusttaube | Leptotila cassini | 5,5 | |
Celebes Gelbbrust-Erdtaube | Gallicolimba tristigmata | 7,0 | |
Chinesische Perlhalstaube | Streptopelia chinensis chinensis | 5,5 | |
Diamanttäubchen | Stictopeleia cuneata | 3,5 - 4,0 | |
Dolchstichtaube | Gallicolumba lozonica | 6,0 - 6,5 | |
Dunkle / Maronen-Kuckuckstaube | Macropygia phasianella | 7,0 | |
Erzflecktäubchen | Turtur abyssinicus | 4,0 | |
Fächertaube | Goura victoria | 18,0 | |
Fleckentaube | Patagioenas maculosa | 7,0 | |
Friedenstäubchen | Geopelia striata tranquila | 4,0 | |
Fuchsrote / Mackinlay-Kuckuckstaube | Macropygia mackinlayi | 6,0 | |
Galapagostaube | Nesopelia galapagoensis | 5,5 | |
Gefleckte Perlhalstaube | Streptopelia chinensis suratensis | 5,0 | |
Gesellschaftstäubchen | Geopelia striata placida | 4,0 | |
Glanz-Erdtaube | Geotrygon chrysia | 6,0 | |
Goldbrust-Erdtaube | Gallicolumba rufigula | 6,0 | |
Graustirn- / Rotachseltaube | Leptotila rufaxilla | 6,0 | |
Grayson- / Socorrotaube | Zenaida graysoni | 6,0 | |
Große Kuckuckstaube / Schweiftaube | Macropygia magna | 7,0 | |
Grünflügeltaube | Chalcophaps indica | 5,5 | |
Guinea Weißmaskentaube | Aplopelia lavata simplex | 5,5 | |
Guineataube (Strichelhalstaube) | Colimba guinea | 7,0 - 8,0 | |
Himalayataube (Nepal) | Palumbus pulchricollis | 7,0 | |
Hinterindische Perlhalstaube | Streptopelia chinensis tigrina | 5,5 | |
Indonesien-Kuckuckstaube | Macropygia emiliana | 6,5 | |
Inkatäubchen | Scardafella inca | 3,5 - 4,0 | |
Jamaika Weißbauchtaube | Leptotila jamaicensis | 6,0 | |
Jamaika-Erdtaube | Geotrygon versicolor | 7,0 | |
Jobi- /Weißbrust-Erdtaube | Alopecoenas jobiensis | 7,0 | |
Kaptäubchen | Oena capensis | 3,5 | |
Kap-Turteltaube | Streptopelia capicola | 5,5 | |
Karolinataube | Zenaidura macroura | 5,0 | |
Kastanien- / Schwarzschnabel-Kuckuckstaube | Macropygia nigriostris | 6,0 | |
Kichertaube / Java-Turteltaube | Streptopelia bitorquata | 6,0 | |
Kleine Bronzeflügeltaube | Phaps elegans | 6,0 - 7,0 | |
Kleine Kuckuckstaube | Macropygia ruficeps | 6,0 | |
Klippentaube | Columba rupestris | 7,0 | |
Kuba- / Kuba Blaukopf-Erdtaube | Starnoenas cyanocephala | 6,5 | |
Kupfernackentaube | Caryothraustes humeralis | 5,5 | |
Kupferfarbe / Purpurwaldtaube | Alsocomus puniceus | 8,0 | |
Küstentaube / Liebestaube | Zenaida aurita | 6,0 | |
Lachtaube | Streptopelia roseogrisea | 6,0 | |
Lorbeertaube | Palumbus junoniae | 9,0 | |
Madagaskar-Turteltaube | Streptopelia picturata | 6,0 | |
Maidtaube | Turur brehmeri infelix | 5,0 - 5,5 | |
Meena-Turteltaube | Streptopelia oientalis meena | 6,0 - 6,5 | |
Metalltaube | Alsocomus vitensis metallicus | 8,0 | |
Nacktaugentaube | Patagioenas corensis | 7,0 - 8,0 | |
Neuguinea-Erdtaube | Trugon terrestris | 8,0 | |
Ohrflecktaube | Zenaidura auriculata | 5,0 | |
Oliventaube | Dendrotreron aquartix | 8,0 | |
Orient-Turteltaube | Streptopelia orientalis orientali | 6,5 | |
Palmtaube | streptopelia senegalensis cambayensis | 4,5 | |
Palmtaube | Streptopelia senegalensis senegalensis | 5,0 | |
Perlhalstaube | Streptopelia chinensis | 5,0 - 5,5 | |
Peru Wachteltaube | Geotrygon frenata | 7,0 | |
Perutäubchen (Goldschanbeltäubchen) | Columbina cruziana | 4,0 | |
Perutaube (Salvintaube) | Patagioenas oenops | 7,0 | |
Picuitäubchen | Columbina picui | 4,0 | |
Pikazurotaube | Patagioenas pikazuio | 8,0 | |
Prachttaube | Patagioenas speciosa | 8,0 | |
Purpurbindentäubchen | Claravis godfrida | 4,5 | |
Purpurbrusttäubchen | Claravis mondetoura | 4,5 | |
Reinwardtaube | Reinwardtoena reinwardtsi | 8,0 | |
Ringeltaube | Palumbus palumbus | 8,0 | |
Rosabrust-Kuckcukstaube | Macropygia amboinensis | 6,0 | |
Rosataube | Columba mayeri | 8,0 | |
Rosttäubchen und UA | Columbiagallina talpacoti | 4,0 | |
Rotaugentaube / Halbmondtaube | Streptopelia semitorquata | 6,5 - 7,0 | |
Rote erdtaube (Bergtaube) | Geotrygon montana | 5,0 - 5,5 | |
Röteltaube | streptopelia vinacea | 5,5 | |
Rotflügel-Steintaube | Petrophassa rufipennis | 7,0 | |
Rotrückentaube (Rottaube) | Patagioenas cayennensis | 7,0 | |
Rotschnabeltaube | Patagioenas flavirostris | 7,0 | |
Rotschopftaube /Schopfwachteltaube | Lophophaps plumifera | 6,0 | |
Schnurrbart-Erdtaube | Geotrygon mystacea | 7,0 | |
Schopftaube | Ocyphapes lophotes | 7,0 | |
Schuppenhals- / Pracht- / Schuppenbauchtaube | Patagioenas speziosa | 8,0 | |
Schuppentäubchen | Scardafella squammata | 4,0 | |
Schwarzschwingentäubchen | Metriopelia melanoptera | 4,0 - 4,5 | |
Senegaltaube (Palmtaube) | Streptopelia senegalensis | 4,5 - 5,0 | |
Silberhalstaube | Palumbus trocaz | 9,0 | |
Sperbertäubchen | Geopelia striata striata | 3,5 - 4,0 | |
Sperlingstäubchen | Columbigallina passerina | 3,5 | |
Stahlflecktäubchen | Turtur afer | 4,0 | |
Strichelhalstaube | Columba guinea | 7,0 | |
Sudantrauertaube | Streptopelia decippiens | 6,5 | |
Tambourintäubchen | Tympanistria tympanistria | 4,5 | |
Tbonaparte- / Graukopftaube | Leototila plumbeiceps | 6,0 | |
Timortäubchen | Geopelia striata maugens | 4,0 | |
Tolimataube | Leptotila conoveri | 6,0 | |
Trauer-Turteltaube | Streptopelia lugens | 6,0 | |
Violette Erdtaube | Geotrygon violacea | 5,5 | |
Weinrote Halsringtaube | Streptopelia tranquebarica | 5,0 - 6,0 | |
Weinrote Halsringtaube | Streptopelia tranquebarica hunmilis | 5,5 | |
Weinrote Halsringtaube | Streptopelia tranquebarica murmensis | 5,0 | |
Weinrote Halsringtaube | Streptopelia tranquebarica tranquebrica | 5,5 | |
Weinrote Turteltaube | Streptopelia vinacea | 5,5 | |
Weintaube / Bleigraue Taube | Patagioenas plumbea | 7,0 | |
Weißbugtaube / Weißflügeltaube | Melopelia asiatica | 6,0 | |
Weißflügel-Steintaube | Petrophassa albipennis | 7,0 | |
Weißflügel-Turteltaube | Streptopelia reichenowi | 5,5 | |
Weißgesicht- / Manado-Kuckuckstaube | Turacoena manadensis | 7,0 | |
Weißkappentaube / Diademtaube | Patagioenas leucocephala | 7,0 - 8,0 | |
Weißkehltaube | Alsocomus vitiensis | 8,0 | |
Weißmaskentaube / Zimttube | Aplopelia larvata | 5,5 | |
Weißscheiteltaube / Weißstirntaube | Henicophaps albifrons | 8,0 | |
Wellis-Taube / Grenada-taube | Leptotila wellsi | 6,0 | |
Wongataube | Leucosarcia melanoleuca | 8,0 | |
Zwergtäubchen | Columbigallina minuta | 3,5 |
Duculidae - Fruchttauben
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Blauschwanz-Fruchttaube | Durcula concinna | 11,0 | |
Bronze-Fruchttaube | Durcula aenea | 10,0 | |
Elster- / Weiße-Fruchttaube | Myristicivora luctuosa | 10,0 | |
Flecken- / Kaiser-Fruchttaube | Myristicivora spilorrhoa | 10,0 | |
Gebänderte / halsband-fruchttaube | Ducula zoeae | 10,0 | |
Gelbbrust-Fruchttaube | Megaloprepia occipitalis | 7,0 | |
Goldstirn-Fruchttaube | Ptilinopus aurantiifrons | 6,0 | |
Graue / Nelken-Fruchttaube | Ducula pistrinaria | 10,0 | |
Große Celebes- / Weißbauch-Fruchttaube | Ducula forsteni | 10,0 | |
Hufeisen-Fruchttaube | Durcula carola | 10,0 | |
Insel- / Rosakopf-Fruchttaube | Durcula rosacea | 10,0 | |
Jambu-Fruchttaube | Megaloprepia jambu | 7,0 | |
Königs- / Rosakappen-Fruchttaube | Ptilinopus regina | 6,0 | |
Merril-Fruchttaube | Megaloprepia merrilli | 9,0 | |
Mindoro Bronze-Fruchttaube | Durcula mindorensis | 10,0 | |
Muskatnuß- / Zweifarben-Fruchttaube | Myristicivora bicolor | 10,0 | |
Orangebauch-Fruchttaube | Jotreron iozona | 6,0 | |
Pazifik-Fruchttaube | Durcula pacifica | 11,0 | |
Pracht-Fruchttaube | Ptilinopus superbus | 6,0 | |
Purpur-Fruchttaube | Megaloprepia magnifica puella | 8,0 | |
Riesen-Fruchttaube | Durcula goliath | 10,0 | |
Rosaflecken-Fruchttaube (Perlen-Fruchttaube) | Ptiliopus perlatus | 7,0 | |
Rosenhals-Fruchttaube | Megaloprepia porphyrea | 6,5 | |
Rotaugen-Fruchttaube | Durcula pinon | 10,0 | |
Rotbauch-fruchttaube | Durcula rufigaster | 10,0 | |
Rotkappen-Fruchttaube | Ptilinopus ornatus | 5,5 | |
Rotnackenbronze-Fruchttaube | Durcula aenea paulina | 10,0 | |
Schmuck-Fruchttaube | Ptilinopus ornatus | 7,0 | |
Schwarzkinn-Fruchttaube | Megaöoprepia leclancheri | 8,0 | |
Schwarzknopf-fruchttaube | Durcula myristicivora | 10,0 | |
Schwarzkragen-Fruchttaube | Durcula muellerii | 10,0 | |
Schwarznacken-Fruchttaube | Jotreron melanospila | 6,5 | |
Schwarzrücken-Fruchttaube | Ducula lacernulata | 10,0 | |
Siebold-Fruchttaube | Treron sieboldii | 8,0 | |
Veilchenkappen-Fruchttaube | Ptilinopus coronulatus | 5,5 |
Treronidae - Grüntauben
Deutscher Name | wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normale Ringe |
Binden-Grüntauben | Treron bicincta | 7,0 | |
Dickschnabel-Grüntaube | Treron curvirostra | 8,0 | |
Frühlingstaube | Treron vernans | 6,5 | |
Gelbfuß- /Rotschulter-Grüntaube | Treron phoenicoptera | 8,0 | |
Keilschwanz-Grüntaube | Treron sphenura | 8,0 | |
Rotnasen-Grüntauben | Treron calva | 8,0 | |
Waaliataube | Treron waalia | 8,0 | |
Zimtkopf-Grüntaube | Treron fulvicollis | 7,0 |
ohne Gewähr