Europäer
TaubenDeutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Felsentaube | Columba livia | 7,0 | |
Hohltaube | Columba onenas | 7,0 | |
Ringeltaube | Palumbus palumbus | 7,0 | |
Silberhalstaube | Palumbus trocaz | 7,0 | |
Lorbeertaube | Palumbus junoniae | 7,0 | |
Türkentaube | Streptopelia decaocto | 5,5 | |
Turteltaube | Streptopelia turtur | 5,5 |
Kuckucke, Bienenfresser, Würger
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Bienenfresser | Merops apllaster | 4,0 | |
Blauracke | Coracias garrulus | 4,0 | |
Wiedehopf | Upupa epops | 4,0 | |
Seidenschwanz | Bombycilia garrulus | 4,0 | |
Raubwürger | Lanius excubitor | 4,5 | |
Schwarzstirnwürger | Lanius minor | 4,0 | |
Maskenwürger | Lanius nubicus | 4,0 | |
Rotkopfwürger | Lanius senator | 4,0 | |
Neuntöter | Lanius collurio | 4,0 |
Lerchen
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Ohrenlerche | Eremophila alpestris | 3,0 - 3,5 | |
Kurzzehenlerche | Calandrella brachydactyla | 2,7 - 3,0 | |
Stummellerche | Alaudala rufecens | 2,7 - 3,5 | |
Kalanderlerche | Melanocorypha calandra | 3,5 | |
Heidelerche | Lullula arborea | 2,7 | |
Feldlerche | Alauda arvensis | 3,5 | |
Haubenlerche | Galerida cristata | 3,5 | |
Theklarlerche | Galerida theklae | 3,5 |
Pieper, Stelzen, Braunellen
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Baumpieper | Spipola trivials | 2,7 | |
Brachpieper | Anthus campestris | 2,7 | |
Kanarenpieper | Anthus berthelotii | 2,7 | |
Wasserpieper | Spipola spinoletta | 2,7 | |
Wiesenpieper | Spipola pratensis | 2,7 | |
Bachstelze | Motacilla alba | 2,7 | |
Gebirgestelze | Motacilla cinerea | 2,7 | |
Schafstelze | Motacilla flava | 2,7 | |
Heckenbraunelle | Prunella modularis | 2,7 | |
Alpenbraunelle | Laiscopus collaris | 3,0 - 3,2 | |
Trauerbachstelze | Matacilla alba yarellii | 2,7 |
Schwirle, Rohrsänger, Spötter
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Buschrohrsänger | Acrocephalus dumetorum | 2,5 - 2,7 | |
Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus | 3,0 - 3,5 | |
Feldschwirl | Locustella naevia | 2,5 - 2,7 | |
Rohrschwirl | Locustella luscinioides | 2,5 - 2,7 | |
Schilfrohrsänger | Calamodus scoenobaenus | 2,3 - 2,7 | |
Schlagschwirl | Locustella fluvatilis | 2,5 - 2,7 | |
Seggenrohrsänger | Calamodus paludicola | 2,3 - 2,7 | |
Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris | 2,5 - 2,7 | |
Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | 2,5 - 2,7 | |
Blassspötter | Hippolais pallida | 2,7 | |
Gelbspötter | Hippolais icterina | 2,5 - 2,7 | |
Olivenspötter | Hippolais olivetorum | 2,7 | |
Orheusspötter | Hippolais polyglotta | 2,7 |
Grasmücke
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Brillengrasmücke | Sylvia conspicillata | 2,7 | |
Dorngrasmücke | Sylvia communis | 2,7 | |
Gartengrasmücke | Sylvia borin | 2,7 | |
Klappergrasmücke | Sylvia curruca | 2,7 | |
Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | 2,7 | |
Maskengrasmücke | Sylvia rueppelli | 2,7 | |
Orpheusgrasmücke | Sylvia hortensis | 2,7 | |
Provencegrasmücke | Melizophilus undatus | 2,7 | |
Samtkopfgrasmücke | Sylvia melanocephala | 2,7 | |
Sardengrasmücke | Melizophilus sardus | 2,7 | |
Schuppengrasmücke | Sylvia melanothorax | 2,7 | |
Sperbergrasmücke | Sylvia nisoria | 2,7 - 3,2 | |
Weißbartgrasmücke | Sylvia mystacea | 2,7 |
Laubsänger, Schmätzer, Schnäpper
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Berglaubsänger | Rhadadina bonelli | 2,2 | |
Waldlaubsänger | Rhadadina sibilatrix | 2,2 | |
Fitis | Phylloscopus trochilus | 2,2 | |
Wanderlaubsänger | Acanthopneuste orealis | 2,2 | |
Zilpzalp | Phylloscopus collybita | 2,2 | |
Wintergoldhähnchen | regulus regulus | 2,0 - 2,2 | |
Sommergoldhähnchen | Regulus teneriffae | 2,0 - 2,2 | |
Kanarengoldhähnchen | Regulus ignicapillus | 2,0 - 2,2 | |
Zaunkönig | Troglodytes trogloytes | 2,3 - 2,5 | |
Grauschnäpper | Muscicapa striata | 2,5 | |
Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | 2,5 | |
Halbringschnäpper | Ficedula semitorquata | 2,5 | |
Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | 2,5 | |
Zwergschnäpper | Erythrosterne parva | 2,5 | |
Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | 2,5 | |
Braunkehlchen | Saxicola rubetra | 2,5 | |
Blaumerle | Cyanocincia solitaria | 3,5 | |
Steinrötel | Monticola saxatilis | 3,2 - 3,5 | |
Kanarenschmätzer | Saxicola dacotiae | 2,7 - 3,0 | |
Mittelmeerschmätzer | Oenanthe hispanica | 2,7 - 3,0 | |
Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | 3,0 | |
Trauersteinschmätzer | Oenanthe leucura | 3,0 - 3,2 |
Rotschwänze
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | 2,5 | |
Grtenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | 2,5 | |
Blauschwanz | lanthia cyanurus | 2,5 | |
Rotkehlchen | Erithacus rubecula | 2,5 | |
Blaukehlchen | Cyanosylvia svecica | 2,5 | |
Sprosser | Luscinia luscinia | 2,5 | |
Nachtigall | Luscinia megarhynchos | 2,7 - 3,0 | |
Heckensänger | Cercotrichas galactotes | 2,5 |
Amsel / Star / Drossel
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Amsel | Merula merula | 4,5 | |
Amsel weiß | Merula merula dom. | 4,5 | |
Amsel braun | Merula merula dom. | 4,5 | |
Amsel pastell | Merula merula dom. | 4,5 | |
Amsel braunpastell | Merula merula dom. | 4,5 | |
Misteldrossel | Turdus viscivorus | 5,0 | |
Ringdrossel | Merula torquata | 4,0 | |
Rotdrossel | Iliacus iliacus | 4,0 | |
Singdrossel | Cichloselys philomelos | 4,0 | |
Singdrossel braun | Cichloselys philomelos dom. | 4,0 | |
Singdrossel albino | Cichloselys philomelos dom. | 4,0 | |
Singdrossel pastell | Cichloselys philomelos dom. | 4,0 | |
Singdrossel satinet | Cichloselys philomelos dom. | 4,0 | |
Wacholderdrossel | Arceuthornis pilaris | 4,5 | |
Star | Sturnus vulgaris | 4,5 | |
Star braun | Sturnus vulgaris dom. | 4,5 | |
Star pastell | Sturnus vulgaris dom. | 4,5 | |
Star phaeo | Sturnus vulgaris dom. | 4,5 | |
Star albino | Sturnus vulgaris dom. | 4,5 | |
Star satinet | Sturnus vulgaris dom. | 4,5 | |
Rosenstar | Pastor roseus | 4,0 | |
Einfarbstar | Sturnus unicolor | 4,0 |
Ammern
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Goldammer | Emberiza ciinelia | 3,0 | |
Grauammer | Miliaria calandra | 3,0 - 3,2 | |
Grauortolan | Emberiza caesia | 3,0 | |
Ortolan | Granativora melanocephala | 3,0 | |
Rohrammer | Schoerniclus schoeniclus | 3,0 | |
Schneeammer | Plectrophenax nivalis | 3,0 | |
Spornammer | Calarius lapponicus | 3,0 | |
Waldammer | Buscuria rustica | 3,0 | |
Weidenammer | Hypocentor aureola | 3,0 | |
Zaunammer | Embreriza cirlus | 2,7 - 3,0 | |
Zippammer | Emberiza cia | 3,0 | |
Zwergammer | Ocyris pusilla | 2,7 - 3,0 |
Sperlinge
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Haussperling | Passer domesticus | 3,0 | |
Haussperling phaeo | Passer domesticus dom. | 3,0 | |
Haussperling braun | Passer domesticus dom. | 3,0 | |
Haussperling isabell | Passer domesticus dom. | 3,0 | |
Feldsperling | Passer montanus | 2,7 - 3,0 | |
Schneefink | Montifringilla nivalis | 3,0 | |
Steinsperling | Petronia petronia | 3,0 |
Kleiber / Meisen
Deutscher Namen | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzringe | Normaler Ring |
Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | 2,0 | |
Bartmeise | Panurus biarmicus | 2,7 | |
Haubenmeise | Lophophaenes cristalus | 2,7 | |
Lapplandmeise | Poecile cincta | 2,7 | |
Trauermeise | Poecile lugubris | 2,7 | |
Weidenmeise | Poecile montana | 2,7 | |
Sumpfmeise | Poecile palustris | 2,7 | |
Tannenmeise | Periparus ater | 2,5 - 2,7 | |
Blaumeise | Cyanistes caeruleus | 2,5 - 2,7 | |
Lasurmeise | Cyanistes cyanus | 2,7 | |
Kohlmeise | parus major | 2,7 - 3,0 | |
Beutelmeise | Remiz pendulinus | 2,5 - 2,7 | |
Kleiber | Sitta | 3,0 |
ohne Gewähr