Europäische Cardueliden
europäische GirlitzartenDeutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Girlitz | Serinus serinus | 2,2 | |
Zitronengirlitz | Serinus cintrinella cintrinella | 2,5 | |
Mittelmeer-Zitronengirlitz | Serinus cintrinella corsicanus | 2,5 |
europäische Zeisigarten
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Erlenzeisig | Spinus spinus | 2,5 | |
Erlenzeisig braun | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig achat | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig isabell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig grün-pastell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig braun-pastell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig achat-pastell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig isabell-pastell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig grün-doppelpastell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig braun-doppelpastell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig achat-doppelpastell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig isabell-doppelpastell | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig Topas | Spinus spinus dom. | 2,5 | |
Erlenzeisig ivoor | Spinus spinus dom. | 2,5 |
europäische Hänflings- / Birkenzeisig-Arten
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Bluthänfling | Linaria cannabina | 2,7 | |
Bluthänfling braun | Linaria cannabina dom. | 2,7 | |
Bluthänfling achat | Linaria cannabina dom. | 2,7 | |
Bluthänfling isabell | Linaria cannabina dom. | 2,7 | |
Bluthänfling schwarzpastell | Linaria cannabina dom. | 2,7 | |
Bluthänfling braunpastell | Linaria cannabina dom. | 2,7 | |
Berghänfling | Agriospiza flavirostris | 2,5 | |
Alpenbirkenzeisig | Acanthis flammea cabaret | 2,5 | |
Nordischer Birkenzeisig | Acanthis flammea flammea | 2,7 | |
Polarbirkenzeisig | Acanthis hornemanni | 2,7 | |
Polarbirkenzeisig | Acanthis flammea exilipes | 2,7 | |
Birkenzeisig übrige Unterarten | Acanthis | 2,7 | |
Birkenzeisig braun | Acanthis flammea dom. | 2,7 | |
Birkenzeisig achat | Acanthis flammea dom. | 2,7 | |
Birkenzeisig isabell | Acanthis flammea dom. | 2,7 | |
Birkenzeisig schwarzpastell | Acanthis flammea dom. | 2,7 | |
Birkenzeisig braunpastell | Acanthis flammea dom. | 2,7 | |
Birkenzeisig lutino | Acanthis flammea dom. | 2,7 | |
Birkenzeisig schwarzkobalt | Acanthis flammea dom. | 2,7 | |
Birkenzeisig braunkobalt | Acanthis flammea dom. | 2,7 | |
Birkenzeisig phaeo | Acanthis flammea dom. | 2,7 |
europäische Grünlings-Arten
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Grünling | Chloris chloris | 3,0 | |
Grünling achat | Chloris chloris dom. | 3,0 | |
Grünling braun | Chloris chloris dom. | 3,0 | |
Grünling isabell | Chloris chloris dom. | 3,0 | |
Grünling lutino | Chloris chloris dom. | 3,0 | |
Grünling satinet | Chloris chloris dom. | 3,0 | |
Grünling achatpastell | Chloris chloris dom. | 3,0 | |
Grünling pastell | Chloris chloris dom. | 3,0 |
europäische Stieglitz-Arten
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Stieglitz | Carduelis carduelis | 2,7 | |
Stieglitz major | Carduelis carduelis major | 3,0 | |
Stieglitz prava | Carduelis carduelis prava | 2,7 | |
Graukopfstieglitz | Carduelis carduelis carniceps | 3,0 | |
stiegllitz achat | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz braun | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz isabell | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz schwarzpastell | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz braunpastell | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz opal | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz lutino | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz gelb | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz weiß | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz aminet (eumo) | Carduelis carduelis dom. | 3,0 | |
Stieglitz satinet | Carduelis carduelis dom. | 3,0 |
europäische Gimpel-Arten
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Karmingimpel (Europäer) | Erythrina erythrina | 3,0 | |
Dompfaff | Pyrrhula pyrrhula | 2,7 | |
Dompfaff (nordische Art) | Pyrrhula pyrrhula pyrrhula | 3,0 | |
Dompfaff braun | Pyrrhula pyrrhula dom. | 3,0 | |
Dompfaff schwarzpastell | Pyrrhula pyrrhula dom. | 3,0 | |
Dompfaff braunpastell | Pyrrhula pyrrhula dom. | 3,0 | |
Dompfaff topas | Pyrrhula pyrrhula dom. | 3,0 | |
Dompfaff albino | Pyrrhula pyrrhula dom. | 3,0 | |
Dompfaff gelb | Pyrrhula pyrrhula dom. | 3,0 | |
Dompfaff gelb braunpastell | Pyrrhula pyrrhula dom. | 3,0 | |
Dompfaff weiß | Pyrrhula pyrrhula dom. | 3,0 |
europäische Kernbeißer-Arten
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Kirschkernbeißer | Coccothraustes coccothraustes | 3,5 |
europäische Kreuzschnäbel
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | 3,2 - 3,5 | |
Himalayakreuzschnabel | Loxia curvirostra himalayensis | 3,0 | |
Kiefernkreuzschnabel | Loxia pytyopsittacus | 4,0 | |
Bindenkreuzschnabel | Loxia leucoptera | 3,2 | |
Hakengimpel | Pinicola enucleator | 3,5 |
europäische Buchfinken
Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Artenschutzring | Normaler Ring |
Buchfink | Fringilla coelebs | 2,7 | |
Maurenbuchfink | Fringilla coeslebs spodiogenys | 2,7 | |
Lorbeerbuchfink | Fringilla coeslebs canariensis | 2,7 | |
Buchfink achat | Fringilla coelebs dom. | 2,7 | |
Buchfink braun | Fringilla coelebs dom. | 2,7 | |
Buchfink isabell | Fringilla coelebs dom. | 2,7 | |
Buchfink schwarzpastell | Fringilla coelebs dom. | 2,7 | |
Buchfink opal | Fringilla coelebs dom. | 2,7 | |
Buchfink lutino | Fringilla coelebs dom. | 2,7 | |
Buchfink albino | Fringilla coelebs dom. | 2,7 | |
Teydefink | Fringilla teydea | 3,0 - 3,2 | |
Bergfink | Fringilla montifringilla | 2,7 |
ohne Gewähr